SunHongxun'S Site
计算生物学 · 药物发现
← 从侧边栏选择分类开始阅读

培养皿和培养板面积转换表

耗材名称 规格 培养面积 (cm2) 加液体积 (ml) 建议接种量 (×106)
T25培养瓶 底面积 25cm^2 25 5 1.25
T75培养瓶 底面积 75cm^2 75 15~30 3.75
T175培养瓶 底面积 175cm^2 175 35~40 8.75
6cm培养皿 直径 6cm 21.2 5 1.06
10cm培养皿 直径 10cm 60.8 8~10 3.04
15cm培养皿 直径 15cm 143 20 7.15
6孔细胞培养板 6孔 9.6 2~3 0.48
12孔细胞培养板 12孔 3.85 1~2 0.1925
24孔细胞培养板 24孔 1.93 0.5~1 0.0965
96孔细胞培养板 96孔 0.33 0.1 0.0165
多层培养瓶 3层TC处理 525 80~100 26.25
高通量细胞培养器 5层TC处理 3216 100~150 160.8

💬 留言

✨ 暂无留言